Parcours & horaires
Téléchargez les traces OpenRunner pour les parcours disponibles.
| Distance | D+ GeoRando | D+ OpenRunner | Départs | Ravitos | Courbes | Trace (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 km | 165 m | 155 m | 7 h – 12 h | 1 | Voir courbe | Télécharger |
| 24 km | 372 m | 313 m | 7 h – 12 h | 1 | Voir courbe | Télécharger |
| 31 km | 507 m | 392 m | 7 h – 11 h | 1 | Voir courbe | Télécharger |
| 36 km | 630 m | 480 m | 7 h – 11 h | 2 | Voir courbe | Télécharger |
| 48 km | 1 090 m | 810 m | 7 h – 10 h | 2 | Voir courbe | Télécharger |
| 58 km | 1 550 m | 1 210 m | 7 h – 9 h | 3 | Voir courbe | Télécharger |
| 62 km | 1 640 m | 1 290 m | 7 h – 9 h | 3 | Voir courbe | Télécharger |
Rappel : retour avant 16 h pour tous les parcours. Les traces PDF au format OpenRunner sont disponibles pour toutes les distances ; les profils altitude (images) sont ouverts dans un nouvel onglet via la colonne « Courbes ».